Dólar Comercial | R$ 5,899 | +0.92 % |
Peso | R$ 0,006 | +1.04 % |
Euro | R$ 6,606 | +3.34 % |
Ibovespa | 126.354,75 PTS | -1.13 % |
Bitcoin | R$ 207.470,06 | + 5.40 % |
SELIC | 20/03/2025 | + 14,25 % |
![]() Mercado Físico - Scot Consultoria Fonte: Scot Consultoria *Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias | |||
---|---|---|---|
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
SP Barretos | 321,00 | 324,00 | 287,00 |
SP Araçatuba | 321,00 | 324,00 | 287,00 |
MG Triângulo | 302,00 | 305,00 | 282,50 |
MG B.Horizonte | 297,00 | 300,00 | 282,50 |
MG Norte | 292,00 | 295,00 | 267,50 |
MG Sul | 292,00 | 295,00 | 272,50 |
GO Goiânia | 310,00 | 313,00 | 290,00 |
GO Reg. Sul | 307,00 | 310,00 | 287,00 |
MS Dourados | 317,00 | 320,00 | 292,00 |
MS C. Grande | 317,00 | 320,00 | 287,00 |
MS Três Lagoas | 312,00 | 315,00 | 277,50 |
RS Oeste (kg) | 10,80 | 10,90 | 10,35 |
RS Pelotas (kg) | 11,25 | 11,35 | 10,20 |
BA Sul | 277,50 | 280,00 | 257,50 |
BA Oeste | 277,50 | 280,00 | 252,50 |
MT Norte | 314,00 | 317,00 | 292,00 |
MT Sudoeste | 314,00 | 317,00 | 297,00 |
MT Cuiabá* | 317,00 | 320,00 | 292,00 |
MT Sudeste | 314,00 | 317,00 | 292,00 |
PR Noroeste | 313,00 | 316,00 | 282,50 |
SC | 314,00 | 317,00 | 287,00 |
MA Oeste | 287,00 | 290,00 | 252,50 |
Alagoas | 297,00 | 300,00 | 282,50 |
PA Marabá | 292,00 | 295,00 | 264,50 |
PA Redenção | 287,00 | 290,00 | 264,50 |
PA Paragominas | 302,00 | 305,00 | 273,50 |
RO Sudeste | 277,50 | 280,00 | 257,50 |
TO Sul | 292,00 | 295,00 | 262,50 |
TO Norte | 294,00 | 297,00 | 260,50 |
Acre | 257,50 | 260,00 | 237,50 |
ES | 282,50 | 285,00 | 269,50 |
RJ | 297,00 | 300,00 | 272,50 |
![]() Fech. 09/04/2025 |