Dólar Comercial | R$ 6,181 | +0.30 % |
Peso | R$ 0,006 | +0.41 % |
Euro | R$ 6,366 | +0.77 % |
Ibovespa | 118.532,68 PTS | -1.33 % |
Bitcoin | R$ 207.470,06 | + 5.40 % |
SELIC | 12/12/2024 | + 12,25 % |
Mercado Físico - Scot Consultoria Fonte: Scot Consultoria *Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias | |||
---|---|---|---|
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
SP Barretos | 317,00 | 320,00 | 289,50 |
SP Araçatuba | 317,00 | 320,00 | 289,50 |
MG Triângulo | 299,00 | 302,00 | 277,50 |
MG B.Horizonte | 292,50 | 295,00 | 277,50 |
MG Norte | 297,00 | 300,00 | 277,50 |
MG Sul | 297,00 | 300,00 | 277,50 |
GO Goiânia | 297,00 | 300,00 | 277,50 |
GO Reg. Sul | 297,00 | 300,00 | 277,50 |
MS Dourados | 302,00 | 305,00 | 282,50 |
MS C. Grande | 302,00 | 305,00 | 282,50 |
MS Três Lagoas | 302,00 | 305,00 | 277,50 |
RS Oeste (kg) | 10,50 | 10,60 | 10,00 |
RS Pelotas (kg) | 10,70 | 10,80 | 9,90 |
BA Sul | 282,50 | 285,00 | 272,50 |
BA Oeste | 287,50 | 290,00 | 277,50 |
MT Norte | 292,50 | 295,00 | 282,50 |
MT Sudoeste | 297,00 | 300,00 | 282,50 |
MT Cuiabá* | 297,00 | 300,00 | 282,50 |
MT Sudeste | 297,00 | 300,00 | 279,50 |
PR Noroeste | 304,00 | 307,00 | 279,50 |
SC | 317,00 | 320,00 | 287,50 |
MA Oeste | 272,50 | 275,00 | 247,50 |
Alagoas | 297,00 | 300,00 | 282,50 |
PA Marabá | 277,50 | 280,00 | 257,50 |
PA Redenção | 274,50 | 277,00 | 257,50 |
PA Paragominas | 282,50 | 285,00 | 262,50 |
RO Sudeste | 267,50 | 270,00 | 252,50 |
TO Sul | 279,50 | 282,00 | 262,50 |
TO Norte | 279,50 | 282,00 | 262,50 |
Acre | 252,50 | 255,00 | 242,50 |
ES | 287,50 | 290,00 | 267,50 |
RJ | 292,50 | 295,00 | 272,50 |
Fech. 02/01/2025 |