Dólar Comercial | R$ 6,041 | +-0.40 % |
Peso | R$ 0,006 | +-0.71 % |
Euro | R$ 6,296 | +1.01 % |
Ibovespa | 122.855,15 PTS | + 0.41 % |
Bitcoin | R$ 207.470,06 | + 5.40 % |
SELIC | 12/12/2024 | + 12,25 % |
Mercado Físico - Scot Consultoria Fonte: Scot Consultoria *Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias | |||
---|---|---|---|
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
SP Barretos | 324,00 | 327,00 | 297,00 |
SP Araçatuba | 324,00 | 327,00 | 297,00 |
MG Triângulo | 317,00 | 320,00 | 292,50 |
MG B.Horizonte | 317,00 | 320,00 | 297,00 |
MG Norte | 315,00 | 318,00 | 302,00 |
MG Sul | 307,00 | 310,00 | 287,50 |
GO Goiânia | 307,00 | 310,00 | 287,50 |
GO Reg. Sul | 307,00 | 310,00 | 297,00 |
MS Dourados | 307,00 | 310,00 | 292,50 |
MS C. Grande | 307,00 | 310,00 | 287,50 |
MS Três Lagoas | 307,00 | 310,00 | 284,50 |
RS Oeste (kg) | 10,90 | 11,00 | 10,25 |
RS Pelotas (kg) | 10,90 | 11,00 | 9,90 |
BA Sul | 292,50 | 295,00 | 277,50 |
BA Oeste | 297,00 | 300,00 | 282,50 |
MT Norte | 312,00 | 315,00 | 297,00 |
MT Sudoeste | 312,00 | 315,00 | 297,00 |
MT Cuiabá* | 315,00 | 318,00 | 294,00 |
MT Sudeste | 312,00 | 315,00 | 295,00 |
PR Noroeste | 317,00 | 320,00 | 287,50 |
SC | 324,00 | 327,00 | 302,00 |
MA Oeste | 286,50 | 289,00 | 262,50 |
Alagoas | 302,00 | 305,00 | 287,50 |
PA Marabá | 287,50 | 290,00 | 267,50 |
PA Redenção | 287,50 | 290,00 | 267,50 |
PA Paragominas | 297,00 | 300,00 | 275,50 |
RO Sudeste | 277,50 | 280,00 | 257,50 |
TO Sul | 292,50 | 295,00 | 272,50 |
TO Norte | 292,50 | 295,00 | 272,50 |
Acre | 254,50 | 257,00 | 242,50 |
ES | 292,50 | 295,00 | 282,50 |
RJ | 307,00 | 310,00 | 287,50 |
Fech. 17/01/2025 |