Dólar Comercial | R$ 6,041 | -1.11 % |
Peso | R$ 0,006 | -1.16 % |
Euro | R$ 6,222 | -1.23 % |
Ibovespa | 119.780,56 PTS | + 0.13 % |
Bitcoin | R$ 207.470,06 | + 5.40 % |
SELIC | 12/12/2024 | + 12,25 % |
Mercado Físico - Scot Consultoria Fonte: Scot Consultoria *Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias | |||
---|---|---|---|
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
SP Barretos | 319,00 | 322,00 | 294,00 |
SP Araçatuba | 319,00 | 322,00 | 294,00 |
MG Triângulo | 307,00 | 310,00 | 279,50 |
MG B.Horizonte | 305,00 | 308,00 | 287,50 |
MG Norte | 304,00 | 307,00 | 282,50 |
MG Sul | 297,00 | 300,00 | 277,50 |
GO Goiânia | 302,00 | 305,00 | 282,50 |
GO Reg. Sul | 302,00 | 305,00 | 287,50 |
MS Dourados | 307,00 | 310,00 | 287,50 |
MS C. Grande | 304,00 | 307,00 | 284,50 |
MS Três Lagoas | 304,00 | 307,00 | 279,50 |
RS Oeste (kg) | 10,60 | 10,70 | 10,05 |
RS Pelotas (kg) | 10,70 | 10,80 | 9,90 |
BA Sul | 284,50 | 287,00 | 274,50 |
BA Oeste | 294,00 | 297,00 | 277,50 |
MT Norte | 304,00 | 307,00 | 292,50 |
MT Sudoeste | 307,00 | 310,00 | 287,50 |
MT Cuiabá* | 307,00 | 310,00 | 287,50 |
MT Sudeste | 302,00 | 305,00 | 287,50 |
PR Noroeste | 314,00 | 317,00 | 284,50 |
SC | 322,00 | 325,00 | 297,00 |
MA Oeste | 282,50 | 285,00 | 254,50 |
Alagoas | 302,00 | 305,00 | 287,50 |
PA Marabá | 284,50 | 287,00 | 267,50 |
PA Redenção | 282,50 | 285,00 | 267,50 |
PA Paragominas | 287,50 | 290,00 | 267,50 |
RO Sudeste | 272,50 | 275,00 | 252,50 |
TO Sul | 279,50 | 282,00 | 267,50 |
TO Norte | 282,50 | 285,00 | 264,50 |
Acre | 254,50 | 257,00 | 242,50 |
ES | 287,50 | 290,00 | 272,50 |
RJ | 297,00 | 300,00 | 277,50 |
Fech. 08/01/2025 |