PUBLICIDADE
Confira a classificação do Campeonato Paulista
Paulista 2010
Primeira Fase
Grupo Único
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | - |
| 2 | Santos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | - |
| 3 | Botafogo-SP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | - |
| 4 | Santo André | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | - |
| 5 | Ituano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | - |
| 6 | São Caetano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | - |
| 7 | Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | - |
| 8 | São Paulo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | - |
| 9 | Ponte Preta | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | - |
| 10 | Mogi Mirim | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | - |
| 11 | Portuguesa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | - |
| 12 | Mirassol | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | - |
| 13 | Barueri | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | -4 | - |
| 14 | Bragantino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | - |
| 15 | Rio Branco-SP | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | - |
| 16 | Rio Claro | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | - |
| 17 | Paulista | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | - |
| 18 | Atlético Monte Azul | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | - |
| 19 | Sertãozinho | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | - |
| 20 | Oeste | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | - |
LEIA MAIS
Esportes, Tempo, Loterias e Meio Ambiente
Juventude AG recebe Vasco e América-RN em sequência decisiva no Ginásio Municipal
PUBLICIDADE




