Dólar Comercial | R$ 5,808 | -0.07 % |
Peso | R$ 0,005 | -0.18 % |
Euro | R$ 6,324 | -0.35 % |
Ibovespa | 123.866,39 PTS | + 0.29 % |
Bitcoin | R$ 207.470,06 | + 5.40 % |
SELIC | 30/01/2025 | + 13,25 % |
![]() Mercado Físico - Scot Consultoria Fonte: Scot Consultoria *Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias | |||
---|---|---|---|
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
SP Barretos | 307,00 | 310,00 | 277,00 |
SP Araçatuba | 307,00 | 310,00 | 277,00 |
MG Triângulo | 284,00 | 287,00 | 257,50 |
MG B.Horizonte | 267,50 | 270,00 | 252,50 |
MG Norte | 267,50 | 270,00 | 254,50 |
MG Sul | 274,50 | 277,00 | 257,50 |
GO Goiânia | 277,00 | 280,00 | 262,50 |
GO Reg. Sul | 282,00 | 285,00 | 262,50 |
MS Dourados | 287,00 | 290,00 | 274,50 |
MS C. Grande | 287,00 | 290,00 | 262,50 |
MS Três Lagoas | 292,00 | 295,00 | 267,50 |
RS Oeste (kg) | 10,70 | 10,83 | 9,90 |
RS Pelotas (kg) | 11,05 | 11,15 | 10,05 |
BA Sul | 267,50 | 270,00 | 257,50 |
BA Oeste | 272,50 | 275,00 | 247,50 |
MT Norte | 292,00 | 295,00 | 267,50 |
MT Sudoeste | 294,00 | 297,00 | 277,00 |
MT Cuiabá* | 295,00 | 298,00 | 269,50 |
MT Sudeste | 295,00 | 298,00 | 272,50 |
PR Noroeste | 299,00 | 302,00 | 272,50 |
SC | 307,00 | 310,00 | 284,00 |
MA Oeste | 282,00 | 285,00 | 247,50 |
Alagoas | 292,00 | 295,00 | 282,00 |
PA Marabá | 277,00 | 280,00 | 262,50 |
PA Redenção | 277,00 | 280,00 | 257,50 |
PA Paragominas | 292,00 | 295,00 | 264,50 |
RO Sudeste | 257,50 | 260,00 | 237,50 |
TO Sul | 272,50 | 275,00 | 250,50 |
TO Norte | 277,00 | 280,00 | 252,50 |
Acre | 242,50 | 245,00 | 237,50 |
ES | 267,50 | 270,00 | 252,50 |
RJ | 287,00 | 290,00 | 262,50 |
![]() Fech. 11/03/2025 |